Eine Sammlung von interessanten Dokumenten
Aus Gleitz DVDWiki
Inhaltsverzeichnis |
Infos über Bildformat
- Forum Thread siehe Kopernikus
| Bildaspectradio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Anwendung | Beschreibung | Bildverhältnis | Bildverhältnis | analoges NTSC | analoges PAL | HDTV 1080I | HDTV 1080P | DVD NTSC | DVD PAL | ||||||||||||||||||
| Pixel Horizontal | Pixel Vertikal | Framerate | Farbraum/ Farbmodell |
Pixel Horizontal | Pixel Vertikal | Framerate | Farbraum/ Farbmodell |
Pixel Horizontal | Pixel Vertikal | Framerate | Farbraum/ Farbmodell |
Pixel Horizontal | Pixel Vertikal | Framerate | Farbraum/ Farbmodell |
Pixel Horizontal | Pixel Vertikal | Framerate | Farbraum/ Farbmodell |
Pixel Horizontal | Pixel Vertikal | Framerate | Farbraum/ Farbmodell |
|||||
| anamorph | Filme auf DVD | Das Bild wird mit der Auflösung von 4:3 DVD encodiert, enthält
aber nur die Informationen die im "Filmbereich" des Videos ist. Dazu wird ein anderes Seitenhältnis der Pixel als bei 4:3 Videos genutzt. |
16:9 | 1,78:1 | ||||||||||||||||||||||||
| Letterbox | analoges Fersehen, DVB,DVD, HDTV |
Das Video wird als normales 4:3 Video(selbe Auflösung und Pixelseitenverhältnis) encodiert. Um Auf die 4:3 Auflösung zu kommen, wird über und unter dem Bild ein gleichstarker horizontaler schwarzer Rand hinzugefühgt. |
16:9 | 1,78:1 | ||||||||||||||||||||||||
| analoges Fersehen, DVB, DVD | 4:3 | 1,33:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| pan&scan | analoges Fersehen, DVB, DVD | Hierbei werden Links und Rechts solange Bildbereiche weggeschnitten, bis das Verbleibende Bild ein seiten Verhältnis von 4:3 hat. | 4:3 | 1,33:1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,35:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Infos über Auflösungen
- HDTV
- 1280x720
- 1440x1080
- 1920x1080
- SDTV
- 720x360
- 720x360
- 352x240
- 352x288
- 720x360
- 720x360
- 720x432
- 720x480
- 640x480
- 352x480
- 480x480
- 544x480
- 640x480
- 720x480
- 352x576
- 480x576
- 544x576
- bt. 601
- 720x480
- 940x480
- 720x576
- 940x576
- cif
- 352x288
- sif
- 352x240
- 320x240
- 352x288

