MPEG
Aus Gleitz DVDWiki
| Dieser Artikel befindet sich noch in der Entstehungsphase!
|
MPEG ist die bekannte und gebräuchliche Kurzform für die Moving Picture Experts Group, die sich mit der weltweiten Standardisierung von Video-, Audio- und Containerformaten beschäftigt. Dazu gehören z.B. MP3, das der DVD zugrunde liegende MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4, auf dem unter anderem Xvid, DivX, x264 und AAC aufbauen.
Die MPEG ist eine Arbeitsgruppe der International Organisation for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC). Innerhalb der organisatorischen Struktur von ISO/IEC ist die MPEG eingeordnet als Working Group (Arbeitsgruppe) 11 von Subcommittee (Unter-Kommittee) 29 des Joint Technical Committee (Gemeinsames Technisches Kommittee) 1 und trägt somit den offiziellen Titel ISO/IEC JTC1/SC29/WG11.
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
MPEG 4 unterscheidet sich von den vorherigen MPEG Versionen durch mehrere Dinge. Zum einen definiert es nicht nur Audio und Video Codierung, sowie deren Datei- und Streamformate, sondern auch Einzelbildcodierung, Darstellung und Speicherung von 3D Objekten, Personen und Gesichtern, ein Vektorformat ähnlich Flash und interaktive Elemente (z.B. Menü). Ausserdem gibt es in MPEG 4 bei der Video Codierung nicht nur mehrere Profile und Level, sondern gleich zwei verschiedene Videostandards (Part 2 und 10).
Die Standards im einzelnen
Übersichtsseiten der verschiedenen Bereiche
| MPEG-Video Standards Φ MPEG-Audio Standards Φ MPEG-Container Formate |
|---|
Diese Tabelle soll eine möglichst komplette Übersicht aller MPEG Parts werden. Für weniger Interessierte sollen die relevanten Parts deshalb leicht erkennbar dargestellt werden. Dies soll zum einen, durch Links zu den Erklärungseiten und zum anderen, durch noch nicht näher spezifizierte Farbmarkierungen verdeutlicht werden.
| Name/Part | Weitere Bezeichnungen | Jahr | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| H.261 | |||
| MPEG-1 | ISO/IEC 11172 | 1993 | 'Coding of moving pictures and associated audio at up to about 1.5 Mbit/s' |
| Part 1 | Systems Multiplexing & System Stream | ||
| Part 2 | MPEG-1 Video | Video Codec Elementary Stream | |
| Part 3 | MP1 MP2 MP3 | Audio Codec Elementary Stream MP1 (MPEG-1 Audio Layer 1) MP2 (MPEG-1 Audio Layer 2) - Der Tonstandard auf VCD und SVCD MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) | |
| Part 4 | Conformance testing | ||
| Part 5 | Software simulation | ||
| MPEG-2 | ISO/IEC 13818 | Generic coding of moving pictures and associated audio | |
| Part 1 | Systems Multiplexing & Program Stream/Transport Stream | ||
| Part 2 | MPEG-2 Video, H.262 | Video Elementary Stream | |
| Part 3 | MPEG-2 BC, MP2, MPEG-2 Multichannel | Audio Elementary Stream ;MPEG-2 Audio(MPEG-2 Audio Layer 2);Multichannel erweiterung von MP2 auf bis zu 6 Kanäle | |
| Part 4 | Conformance testing | ||
| Part 5 | Software simulation | ||
| Part 6 | System extensions - DSM-CC | ||
| Part 7 | MPEG-2 AAC | Advanced Audio Coding | |
| Part 8 | Leer | 10-bit video extension. Sollte der Standard für Studio Video werden und wurde mangels Interesse der Industrie zurüchgezogen. | |
| Part 9 | System extension RTI | ||
| Part 10 | Conformance extension - DSM-CC | ||
| Part 11 | IPMP on MPEG-2 Systems | ||
| H.263 | H.263v2/v3 | Codec für Videokonferenzen. Wurde 2x erweitert.(v2/v3) | |
| MPEG-3 | War ursprünglich für HDTV-Qualität vorgesehen. Dies wurde aber durch die Integration in MPEG-2 überflüssig. | ||
| MPEG-4 | ISO/IEC 14496 | Coding of audio-visual objects | |
| Part 1 | Systems | ||
| Part 2 | MPEG-4 ASP | Video Advanced Simple Profile (ASP) DivX, Xvid | |
| Part 3 | MPEG-4 AAC | Audio Nochmals verbessertes Advanced Audio Coding (AAC) | |
| Part 4 | Conformance testing | ||
| Part 5 | Reference Software | ||
| Part 6 | Delivery Multimedia Integration Framework | ||
| Part 7 | Optimised software for MPEG-4 tools | ||
| Part 8 | 4 on IP framework | ||
| Part 9 | Reference Hardware Description | ||
| Part 10 | MPEG-4 AVC, AVC/H.264 | 'Advanced Video Coding (AVC) | |
| Part 11 | Scene Description and Application Engine | ||
| Part 12 | ISO Base Media File Format | ||
| Part 13 | IPMP Extensions | ||
| Part 14 | MP4 | MP4 File Format | |
| Part 15 | AVC File Format | ||
| Part 16 | Animation Framework eXtension (AFX) | ||
| Part 17 | Streaming Text Format | ||
| Part 18 | Font compression and streaming | ||
| Part 19 | Synthesized Texture Stream | ||
| Part 20 | Lightweight Application Scene Representation | ||
| Part 21 | MPEG-J Extension for rendering | ||
| Part 22 | Open Font Format | ||
| Ausblick auf künftige Standards | |||
| Name/Part | Weitere Bezeichnungen | Jahr | Bedeutung |
| MPEG-7 | ISO/IEC 15938 | Multimedia Content Description Interface | |
| MPEG-21 | ISO/IEC 21000 | Multimedia Framework | |
| MPEG-A | ISO/IEC 23000 | Multimedia Application Formats | |
| MPEG-B | ISO/IEC 23001 | MPEG Systems Technologies | |
| MPEG-C | ISO/IEC 23002 | MPEG Video Technologies | |
| MPEG-D | ISO/IEC 23003 | MPEG Audio Technologies | |
| MPEG-D | ISO/IEC 23003-1 | MPEG-D MPEG Surround | |
| MPEG-E | ISO/IEC 23004 | MPEG Multimedia Middleware | |

