nth-pass mit unterschiedlicher Auflösung

  • Ich habe nach dem 1st-pass mein DivX.log-File. Das Ganze wurde in 672*288 encoded. Nun habe ich den 2nd-pass auch in dieser Auflösung gemacht, den 3. aber mit 640*272.
    Nun ist die Bildqualität (ich spreche nicht von Schärfe!) aber eher schlechter als besser geworden, obwohl ich die Auflösung zurückgestellt habe.

    Nun frage ich mich, spielt die Auflösung beim Erstellen des Divx.log-Files eine Rolle?
    Das File speichert nämlich nur den Quantizer und noch 2 Sachen für ein einzelnes Bild ab. Von Makroblocks oder gar Pixeln wird gar nichts gespeichert.

  • Zitat

    Originally posted by Selur
    Der benötigte Datenrate hängt aber von der Auflösung ab und auch die Motionvektoren...
    Cu Selur

    Natürlich hängt die Datenrate von der Auflösung ab, aber jedes Bild hat einen Anteil an der Gesamtgrösse des Movies. Dann spielt es nämlich keine Rolle, dennn der Anteil bleibt immer gleich, wenn die Gesamtgrösse nicht geändert wird.

    Die Motionvektoren sind ja sowieso in der mvinfo.bin gespeichert (mindestens bis zur DivX-Version 5.02, bei 5.05 gehts nicht mehr, oder zumindest bei der neuen nth-pass Methode).

  • "Dann spielt es nämlich keine Rolle, dennn der Anteil bleibt immer gleich, wenn die Gesamtgrösse nicht geändert wird."
    Bleibt er nicht, denn bei ner anderen Auflösung müssen !je nach Szene! unterschiedliche viele Details/Feinheiten mehr dargestellt werden,...

    Was speichern die den noch so in ihrem .log file (meintest ja da ist mehr drinne als nur die Quantizer Verteilung)

    Cu Selur

  • so über den Daumen müssen in jedem Bild gleich viele Szenen genauer dargstellt werden. Und dieses "über den Daumen" entspricht genau dem, was der DivX-Codec nach jedem Durchlauf ändert (ist manchmal noch krass viel für einzelen Szene. So doppelte Quantisierung, etc.)

    Zum *.log-File:

    seq
    deltaT
    type
    total_bits
    modulation
    motion_complexity
    texture_complexity

    Das sind die einzelnen Punkte, wobei ich zu meiner Überraschung nichts von Quantizer finde (obwohl ich genau das glaubte).

    So wie ich DivX kenne, speichert es in Version 5.05 nicht mehr einfach nach dem ersten Durchgang die Bits/Bild bei einem konstanten Quantizer ab, sondern eben die Komplexität des Bildes bei voller Auflösung (Das Problem ist, dass der Frameserver das Bild schon vorher verkleinert). Beim Niederschreiben dieser Infos ist das Bild noch nicht komprimiert, d.h. es macht nur einen sehr geringen Unterschied, ob 640*272 oder 672*288.
    Anhand der beiden Werten für die Komplexität werden dann dann die zur Verfügung stehenden Bits/Bild berechnet, nehm ich mal an. Natürlich nicht motion_complexity + texture_complexity. :D

    Was sehe ich falsch? Denn ich weiss nichts.

    EDIT:
    Noch was: Ich habe eigentlich die Bitrate-Modulation beim 2. und 3. Durchlauf auf -0.05 gestellt (also mehr Bitrate bei schnellen Szenen). Im Log-File steht unter modulation immer nur 1.0000000. Komisch. :confused:

  • "Im Log-File steht unter modulation immer nur 1.0000000. Komisch." Stimmt das sollte anders sein,..

    Also meiner Ansicht/Erfahrung nach sind zumindest die Features:

    total_bits
    motion_complexity
    texture_complexity

    Stark von der Auflösung abhängig, über den ganzen Film gesehen mag nehmen die Bilder eventuell gleich an Komplexität bei steigender/fallender Auflösung zu/ab, aber eben nur über den ganzen Film,...

    deltaT wird wahrscheinlich die Abweichugn von irgendeinem Standardwert bezeichenen, köntne auch sein das diese Abweichung sich auch je nach Größe ändert,...

    Cu Selur

    Ps.: Kannst ja einfach mal ein log file mit Auflösung x*y machen, das seperat speichern und dann mit ner anderen Auflösung noch ein logfile machen udn die Ergebnisse vergleichen ;)

  • Ich speichere immer alle Log-Files:


    nach 2nd-pass mit 672*288:

    ##map version 8
    nframes 214000
    timescale 30000
    passes 2
    seq deltaT type total_bits motion_complexity texture_complexity modulation
    0 0 I 17080 0.000000 0.247049 1.000000
    2 2400 P 824 0.004242 0.000000 1.000000
    1 -1200 B 72 0.000346 0.000000 1.000000
    4 3600 P 824 0.004242 0.000000 1.000000
    3 -1200 B 72 0.000346 0.000000 1.000000
    6 3600 P 33576 0.094334 0.299421 1.000000
    5 -1200 B 4656 0.022265 0.006745 1.000000
    8 3600 P 23576 0.081535 0.194265 1.000000
    7 -1200 B 5304 0.021805 0.021115 1.000000
    10 3600 P 19064 0.046565 0.196486 1.000000
    9 -1200 B 6456 0.024564 0.033178 1.000000
    12 3600 P 27048 0.091590 0.182213 1.000000
    11 -1200 B 3880 0.017222 0.010616 1.000000
    14 3600 P 24568 0.080517 0.175527 1.000000
    13 -1200 B 2776 0.013073 0.004790 1.000000
    16 3600 P 24464 0.074291 0.197111 1.000000
    15 -1200 B 4152 0.017025 0.016735 1.000000
    18 3600 P 23616 0.070555 0.194726 1.000000
    17 -1200 B 4576 0.018885 0.017967 1.000000
    20 3600 P 21624 0.065719 0.174061 1.000000
    19 -1200 B 4072 0.014917 0.029359 1.000000
    22 3600 P 19928 0.060433 0.160805 1.000000
    21 -1200 B 3488 0.014690 0.012473 1.000000
    24 3600 P 22672 0.069047 0.181881 1.000000
    23 -1200 B 3624 0.014499 0.015836 1.000000
    26 3600 P 22568 0.071744 0.169701 1.000000
    25 -1200 B 3920 0.015005 0.019805 1.000000
    28 3600 P 20808 0.058186 0.186515 1.000000
    27 -1200 B 3592 0.015899 0.009971 1.000000
    30 3600 P 21640 0.054522 0.216701 1.000000
    29 -1200 B 3144 0.012365 0.014663 1.000000
    32 3600 P 16360 0.045537 0.147393 1.000000
    31 -1200 B 4064 0.013026 0.030128 1.000000
    34 3600 P 22904 0.073780 0.168489 1.000000
    33 -1200 B 5184 0.016080 0.040372 1.000000
    36 3600 P 28528 0.093450 0.203993 1.000000
    35 -1200 B 6296 0.020880 0.043970 1.000000
    38 3600 P 32520 0.101960 0.249859 1.000000
    37 -1200 B 9240 0.032965 0.055837 1.000000
    40 3600 P 30856 0.088423 0.268589 1.000000


    nach 3rd-pass bei 640*272:

    ##map version 8
    nframes 214000
    timescale 30000
    passes 3
    seq deltaT type total_bits motion_complexity texture_complexity modulation
    0 0 I 15408 0.000000 0.200952 1.000000
    2 2400 P 752 0.004261 0.000000 1.000000
    1 -1200 B 72 0.000365 0.000000 1.000000
    4 3600 P 752 0.004261 0.000000 1.000000
    3 -1200 B 72 0.000365 0.000000 1.000000
    6 3600 P 30152 0.095923 0.292841 1.000000
    5 -1200 B 4704 0.022530 0.009284 1.000000
    8 3600 P 33936 0.093321 0.267064 1.000000
    7 -1200 B 4160 0.020576 0.019121 1.000000
    10 3600 P 10024 0.037388 0.153778 1.000000
    9 -1200 B 7008 0.024377 0.039035 1.000000
    12 3600 P 23016 0.090254 0.172996 1.000000
    11 -1200 B 3232 0.016438 0.010742 1.000000
    14 3600 P 22592 0.079959 0.183054 1.000000
    13 -1200 B 2664 0.013120 0.005322 1.000000
    16 3600 P 32800 0.079273 0.244378 1.000000
    15 -1200 B 4392 0.017778 0.017697 1.000000
    18 3600 P 20080 0.069107 0.187534 1.000000
    17 -1200 B 4952 0.019771 0.019881 1.000000
    20 3600 P 28424 0.071106 0.208509 1.000000
    19 -1200 B 3640 0.015150 0.025058 1.000000
    22 3600 P 16736 0.058577 0.154891 1.000000
    21 -1200 B 3416 0.014721 0.013048 1.000000
    24 3600 P 29296 0.076823 0.208076 1.000000
    23 -1200 B 3576 0.014956 0.015035 1.000000
    26 3600 P 19336 0.072013 0.158198 1.000000
    25 -1200 B 3424 0.014976 0.018760 1.000000
    28 3600 P 17488 0.057988 0.173963 1.000000
    27 -1200 B 3264 0.015687 0.011148 1.000000
    30 3600 P 18816 0.054929 0.208064 1.000000
    29 -1200 B 3280 0.012384 0.016291 1.000000
    32 3600 P 14424 0.045051 0.146131 1.000000
    31 -1200 B 3616 0.012938 0.030029 1.000000
    34 3600 P 20632 0.071587 0.177155 1.000000
    33 -1200 B 5488 0.016278 0.041241 1.000000
    36 3600 P 26272 0.091446 0.218218 1.000000
    35 -1200 B 5136 0.020852 0.038385 1.000000
    38 3600 P 29312 0.101514 0.252215 1.000000
    37 -1200 B 8104 0.033096 0.053056 1.000000
    40 3600 P 42456 0.099878 0.319862 1.000000

  • Zitat

    Originally posted by Selur
    "Nun frage ich mich, spielt die Auflösung beim Erstellen des Divx.log-Files eine Rolle?"
    nach dem was Du selber gepostet hast, folgt also wie ich schon anfangs meinte: "Ja" :D

    Cu Selur

    Bezogen auf die Log-Files oder auf meine Texte? Wenn es auf den Text bezogen ist, dann hast du mich falsch verstanden. Andernfalls versteh ich deine Argumente nicht so ganz.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!