FLAC Audio mit delay Angabe aus MKV demultiplexen?

  • Also folgendes Problem. Ich hab einen raw FLAC Audiostream ihn einer MKV. Das demultiplexen ist nicht das Problem, dieses geht mit über cli Eingabe mit MKVextract: "mkvextract.exe tracks blub.mkv --no-ogg 2:output.flac". Leider erfahre ich so den genauen delay den die Audiospur ihm Container hatte nicht und diesen brauche ich dringen zum korrekten weiterverarbeiten.

    MeidaInfo spuckt zumindest in der Baumtstruktur nie den richtigen "delay-Wert" aus. tsMuxxer kann keine raw FLAC demultiplexen sondern spuckt nur eine Fehlermeldung beim import der MKV aus und zeigt nur den Videostream und die 2te mp3 Audio an. MKVextract und MKVmerg GUI zeigen auch nicht den "delay-Wert" ihm Container an.

    Gibt es eine Möglichkeit MKVextract anzuweisen, den rawstream mit „delay-Angabe“ auszuspucken? Oder fällt hier Jemanden eine andere Möglichkeit ein wie ich an den echten „delay-Wert“zu kommen?

  • Und genau das ist ja dass Problem um Audio und Video wieder synchron zu kriegen brauche ich den delay Wert mit dem die Audiospur ihn die Mkv Multiplext wurde ... Ich Multiplexe auch des öfteren Original aac streams mit in die MKV und stelle den Delay ihm Container ein.

    Oder unterliege ich hier einen schweren Logik Fehler? Und der delay Wert wird beim Multiplexen einmal genutzt und verfällt den so das ich die Audio wen ich später Demultiplexe ohne diesen weiterverarbeiten kann?

    Einmal editiert, zuletzt von max2k (2. Januar 2010 um 17:15)

  • Na da bin ich jetzt "baff". Ich kann dir wohl sagen das es sich beim Timecode des Videostreams wohl um einen cfr 29.97 fps encode handelt aber wie soll mir der Timecode der Audio weiter helfen?

    Video(Track1):

    # timecode format v2
    0
    33
    67
    100
    133
    167
    200
    234
    267
    300
    334
    367
    400
    434
    467
    500
    534
    567
    600
    634

    Audio (Track2):
    # timecode format v2
    6050
    6154.489795
    6258.97959
    6363.469385
    6467.95918
    6572.448975
    6676.93877
    6781.428565
    6885
    6989.489795
    7093.97959
    7198.469385
    7302.95918
    7407.448975
    7511.93877
    7616.428565
    7721
    7825.489795
    7929.97959
    8035

    Weitere Angaben:
    Track1: (Video)

    (MKVInfo) | + Tracknummer: 1 an 4352
    (MKVInfo) | + Track UID: 1 an 4355
    (MKVInfo) | + Tracktyp: video an 4359
    (MKVInfo) | + Aktiv: 1 an 4362
    (MKVInfo) | + Standardtrack-Flag: 1 an 4365
    (MKVInfo) | + Flag für erzwungene Anzeige: 0 an 4368
    (MKVInfo) | + Flag für Paketbündelung: 0 an 4372
    (MKVInfo) | + MinCache: 1 an 4375
    (MKVInfo) | + Zeitstempelskalierungsfaktor: 1 an 4379
    (MKVInfo) | + Maximale BlockAddition ID: 0 an 4387
    (MKVInfo) | + Codec-ID: V_MPEG4/ISO/AVC an 4391
    (MKVInfo) | + Codec alle frames decodieren: 1 an 4408
    (MKVInfo) | + private Codecdaten, Länge 40 an 4411
    (MKVInfo) | + Standarddauer: 33.360ms (29.976 Bilder pro Sekunde im Falle eines Videotracks) an 4454
    (MKVInfo) | + Sprache: eng an 4462
    (MKVInfo) | + Name: h.264 an 4469
    (MKVInfo) | + Video-Track an 4477
    (MKVInfo) | + Pixelbreite: 720 an 4479
    (MKVInfo) | + Pixelhöhe: 480 an 4483
    (MKVInfo) | + Interlaced: 0 an 4487
    (MKVInfo) | + Anzeigebreite: 853 an 4490
    (MKVInfo) | + Anzeigehöhe: 480 an 4495

    Track2: (Flac Audio)

    + Tracknummer: 2 an 4503
    (MKVInfo) | + Track UID: 2613506948 an 4506
    (MKVInfo) | + Tracktyp: audio an 4513
    (MKVInfo) | + Aktiv: 1 an 4516
    (MKVInfo) | + Standardtrack-Flag: 1 an 4519
    (MKVInfo) | + Flag für erzwungene Anzeige: 0 an 4522
    (MKVInfo) | + Flag für Paketbündelung: 1 an 4526
    (MKVInfo) | + MinCache: 0 an 4529
    (MKVInfo) | + Zeitstempelskalierungsfaktor: 1 an 4533
    (MKVInfo) | + Maximale BlockAddition ID: 0 an 4541
    (MKVInfo) | + Codec-ID: A_FLAC an 4545
    (MKVInfo) | + Codec alle frames decodieren: 1 an 4553
    (MKVInfo) | + private Codecdaten, Länge 4186 an 4556
    (MKVInfo) | + Standarddauer: 104.490ms (9.570 Bilder pro Sekunde im Falle eines Videotracks) an 8746
    (MKVInfo) | + Sprache: jpn an 8754
    (MKVInfo) | + Name: Motto hade ni ne! - FLAC an 8761
    (MKVInfo) | + Audio track an 8788
    (MKVInfo) | + Abtastrate: 44100 an 8790
    (MKVInfo) | + Kanäle: 2 an 8796
    (MKVInfo) | + Farbtiefe: 16 an 8799

  • Sorry, ich muß nochmal das alte Thema hochbumpen...
    Ich hab nur mkvtoolnixgui, habe das selbe Problem (mkv mit Audio-Delay -> nach dem muxen ists ja dann verschossen) und bekomme mit mkvinfo nur diese angaben.

    Meint ihr mit Timecode die fett markierten Zeilen?

    (MKVInfo) | + Ein Track an 4294
    (MKVInfo) | + Tracknummer: 1 an 4297
    (MKVInfo) | + Track UID: 1 an 4300
    (MKVInfo) | + Tracktyp: video an 4304
    (MKVInfo) | + Aktiv: 1 an 4307
    (MKVInfo) | + Standardtrack-Flag: 1 an 4310
    (MKVInfo) | + Flag für erzwungene Anzeige: 0 an 4313
    (MKVInfo) | + Flag für Paketbündelung: 0 an 4317
    (MKVInfo) | + MinCache: 1 an 4320
    (MKVInfo) | + Zeitstempelskalierungsfaktor: 1 an 4324
    (MKVInfo) | + Maximale BlockAddition ID: 0 an 4332
    (MKVInfo) | + Codec-ID: V_MPEG4/ISO/AVC an 4336
    (MKVInfo) | + Codec alle frames decodieren: 1 an 4353
    (MKVInfo) | + private Codecdaten, Länge 41 an 4356
    (MKVInfo) | + Standarddauer: 41.708ms (23.976 Bilder pro Sekunde im Falle eines Videotracks) an 4400
    (MKVInfo) | + Sprache: ger an 4408
    (MKVInfo) | + Name: Equilibrium (2002) an 4415
    (MKVInfo) | + Video-Track an 4436
    (MKVInfo) | + Pixelbreite: 1920 an 4438
    (MKVInfo) | + Pixelhöhe: 820 an 4442
    (MKVInfo) | + Interlaced: 0 an 4446
    (MKVInfo) | + Anzeigebreite: 96 an 4449
    (MKVInfo) | + Anzeigehöhe: 41 an 4453

    (MKVInfo) | + Ein Track an 4457
    (MKVInfo) | + Tracknummer: 2 an 4459
    (MKVInfo) | + Track UID: 3088236436 an 4462
    (MKVInfo) | + Tracktyp: audio an 4469
    (MKVInfo) | + Aktiv: 1 an 4472
    (MKVInfo) | + Standardtrack-Flag: 0 an 4475
    (MKVInfo) | + Flag für erzwungene Anzeige: 1 an 4478
    (MKVInfo) | + Flag für Paketbündelung: 1 an 4482
    (MKVInfo) | + MinCache: 0 an 4485
    (MKVInfo) | + Zeitstempelskalierungsfaktor: 1 an 4489
    (MKVInfo) | + Maximale BlockAddition ID: 0 an 4497
    (MKVInfo) | + Codec-ID: A_DTS an 4501
    (MKVInfo) | + Codec alle frames decodieren: 1 an 4508
    (MKVInfo) | + Sprache: ger an 4511
    (MKVInfo) | + Name: German - DTS an 4518
    (MKVInfo) | + Audio track an 4533
    (MKVInfo) | + Abtastrate: 48000 an 4535
    (MKVInfo) | + Kanäle: 6 an 4541

    Das wäre ein Delay von 165ms .... (a - b)
    Oder muß ich woanders gucken...?

    Vielen Dank!

  • Zitat

    Oder muß ich woanders gucken...?

    Ja, Zeitstempelskalierungsfaktor != Timecode.
    Timecode = Zeitstempel.

    Was man aus dem von Dir geposteten sieht ist, dass der Videostream die 'Tracknummer' 1 und der Audiostream die 'Tracknummer' 2 hat.
    Interessant ist jetzt der Teil der weiter unten in der Ausgabe kommt in dem die Blockgruppen der einzelnen Tracks stehen. (genauer: je die erste Blockgruppe einer Tracknummer ist interessant)
    z.B.:
    Block (Tracknummer 1, 1 Frame(s), Zeitstempel 0.000s = 00:00:00.000)
    Block (Tracknummer 2, 9 Frame(s), Zeitstempel 18446744073.710s = 00:00:00.-18)
    würde auf einem Delay von -18ms hinweisen.
    (man bedenke, dass ein Frame bei 25fps immer 40ms zu sehen ist, d.h. bei so kleinen Delays kann man sich die Anpassung sparen)

    Cu Selur

    Ps.: der Zeitstempelskalierungsfaktor ist auch interessant, er sorgt zwar nicht für einen Delay am Anfang, jedoch für ein generelles Strecken/Stauchen des Stream.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!