Probs mit einzelnen forced subs in einer Untertitelspur

  • Hallo,
    hat schon mal jemand Probleme mit der Anzeige einzelner forced subs die in
    einer Untertitelspur liegen gehabt?

    Alles wie immer mit den dreien vollbracht und siehe da die einzelnen forced subs wurden nicht automatisch angezeigt. Dann fiel mir doch noch ein das man ja in diesen Fall die einzelnen subs manuell unter Scenarist aktivieren muß.

    Also ab im Data Editor dann bei allen forced subs unten in der Mitte in dem Feld den Hacken forced Start setzen und nochmal neu authoren.

    Nur die einzelnen subs werden immer noch nicht automatisch angezeigt.

    Weiß jemand was ich falsch gemacht haben könnte?

    Gruß
    Raleigh

  • Hallo,
    wenn die Abschlussarbeiten mit IFoUpdate abgeschlossen sind, sollte sich deine neue DVD wie die Originale verhalten. Sprich es sollten auch die Forced Subs korrekt abgespielt werden. Hast du deinen Film vor den Arbeiten mit IfoUpdate abgespielt oder danach?

    MfG
    Morpheus

  • Als erstes Dank für deine Mühe.

    Nach IfoUpdate habe ich den Film abgespielt. Haut leider nicht hin.

    Aber manuell unter Scenarist muß ich doch die forced subs aktivieren, oder?

    Edit: Hab mich vertippert.

    Gruß
    Raleigh

  • Ich habe jetzt alle drei Untertitelspuren die zum Film gehören mal drauf gelassen weil alle drei forced subs haben(2xDe, 1xEn).

    Und natürlich unter Scenarist manuell die einzelnen Subs eingeschaltet.

    Danach mal auf ein RW Rohling gebrannt und geändert hat sich leider nichts.

    Weiß noch jemand Rat.

    Gruß
    Raleigh

  • ...ifoupdate hat noch einen riesen bug im standart mode wenn ihr mich fragt.

    ...öffne mal hauptfilm ifo in ifoedit und klick dort oben auf video title set program chain information table....anschliessend auf das plus und dann VTS_PGC_X also die jeweilige pgc in der der film steckt. nun vergleich mal die subpicture stream status einträge mit dem original.

    ...ich muss die einträge eigentlich immer von hand korrigieren da ifoupdate die werte nicht übernimmt. also liegt es an mir oder an ifoupdate ?

    ...cu rasta21 :rock: :mosh:

  • rasta21

    Auch dir will ich erst mal danken.

    Hier mal ein Teil der Original Ifo:

    PGC (program chain):
    [00000002] Number of Programs 54 [36]
    [00000003] Number of Cells 55 [37]
    [00000004] Playback time (BCD) 38929490 [02520452]
    Playback time (hh:mm:ss.frame) 02:52:04.12 / 25 fps
    [00000008] Prohibited user operations 0 [00000000]
    [0000000c] Audio stream 1 status 33024 [8100]
    Audio stream 1 uses stream nr.: 1
    [0000000e] Audio stream 2 status 32768 [8000]
    Audio stream 2 uses stream nr.: 0
    [00000010] Audio stream 3 status 0 [0000]
    [00000012] Audio stream 4 status 0 [0000]
    [00000014] Audio stream 5 status 0 [0000]
    [00000016] Audio stream 6 status 0 [0000]
    [00000018] Audio stream 7 status 0 [0000]
    [0000001a] Audio stream 8 status 0 [0000]
    [0000001c] Sub-picture stream 1 status -2147352064 [80020200]
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(4:3): 0
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(wide): 2
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(letterbox): 2
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(pan&scan): 0
    [00000020] Sub-picture stream 2 status -2147483648 [80000000]
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(4:3): 0
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(wide): 0
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(letterbox): 0
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(pan&scan): 0
    [00000024] Sub-picture stream 3 status -2147417856 [80010100]
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(4:3): 0
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(wide): 1
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(letterbox): 1
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(pan&scan): 0
    [00000028] Sub-picture stream 4 status 0 [00000000]
    [0000002c] Sub-picture stream 5 status 0 [00000000]
    [00000030] Sub-picture stream 6 status 0 [00000000]
    [00000034] Sub-picture stream 7 status 0 [00000000]
    [00000038] Sub-picture stream 8 status 0 [00000000]
    [0000003c] Sub-picture stream 9 status 0 [00000000]
    [00000040] Sub-picture stream 10 status 0 [00000000]
    [00000044] Sub-picture stream 11 status 0 [00000000]
    [00000048] Sub-picture stream 12 status 0 [00000000]
    [0000004c] Sub-picture stream 13 status 0 [00000000]
    [00000050] Sub-picture stream 14 status 0 [00000000]
    [00000054] Sub-picture stream 15 status 0 [00000000]
    [00000058] Sub-picture stream 16 status 0 [00000000]
    [0000005c] Sub-picture stream 17 status 0 [00000000]
    [00000060] Sub-picture stream 18 status 0 [00000000]
    [00000064] Sub-picture stream 19 status 0 [00000000]
    [00000068] Sub-picture stream 20 status 0 [00000000]
    [0000006c] Sub-picture stream 21 status 0 [00000000]
    [00000070] Sub-picture stream 22 status 0 [00000000]
    [00000074] Sub-picture stream 23 status 0 [00000000]
    [00000078] Sub-picture stream 24 status 0 [00000000]
    [0000007c] Sub-picture stream 25 status 0 [00000000]
    [00000080] Sub-picture stream 26 status 0 [00000000]
    [00000084] Sub-picture stream 27 status 0 [00000000]
    [00000088] Sub-picture stream 28 status 0 [00000000]
    [0000008c] Sub-picture stream 29 status 0 [00000000]
    [00000090] Sub-picture stream 30 status 0 [00000000]
    [00000094] Sub-picture stream 31 status 0 [00000000]
    [00000098] Sub-picture stream 32 status 0 [00000000]
    [0000009c] Next PGC number 0 [0000]
    [0000009e] Previous PGC number 0 [0000]
    [000000a0] Go Up PGC number 0 [0000]
    [000000a2] Still time in seconds 0 [00]
    [000000a3] PG Playback mode 0 [00]
    PG Playback mode = sequential
    [000000a5] Color 0 Y Cr CB 16 128 128 [10 80 80 ]
    [000000a9] Color 1 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000ad] Color 2 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000b1] Color 3 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000b5] Color 4 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000b9] Color 5 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000bd] Color 6 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000c1] Color 7 Y Cr CB 235 128 128 [eb 80 80 ]
    [000000c5] Color 8 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000c9] Color 9 Y Cr CB 205 128 128 [cd 80 80 ]
    [000000cd] Color 10 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000d1] Color 11 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000d5] Color 12 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000d9] Color 13 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000dd] Color 14 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
    [000000e1] Color 15 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]


    Und hier die neue:

    PGC (program chain):
    [00000002] Number of Programs 54 [36]
    [00000003] Number of Cells 55 [37]
    [00000004] Playback time (BCD) 38929249 [02520361]
    Playback time (hh:mm:ss.frame) 02:52:03.21 / 25 fps
    [00000008] Prohibited user operations 0 [00000000]
    [0000000c] Audio stream 1 status 33024 [8100]
    Audio stream 1 uses stream nr.: 1
    [0000000e] Audio stream 2 status 32768 [8000]
    Audio stream 2 uses stream nr.: 0
    [00000010] Audio stream 3 status 0 [0000]
    [00000012] Audio stream 4 status 0 [0000]
    [00000014] Audio stream 5 status 0 [0000]
    [00000016] Audio stream 6 status 0 [0000]
    [00000018] Audio stream 7 status 0 [0000]
    [0000001a] Audio stream 8 status 0 [0000]
    [0000001c] Sub-picture stream 1 status -2147352064 [80020200]
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(4:3): 0
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(wide): 2
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(letterbox): 2
    Sub-picture stream 1 uses stream nr.(pan&scan): 0
    [00000020] Sub-picture stream 2 status -2147483648 [80000000]
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(4:3): 0
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(wide): 0
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(letterbox): 0
    Sub-picture stream 2 uses stream nr.(pan&scan): 0
    [00000024] Sub-picture stream 3 status -2147417856 [80010100]
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(4:3): 0
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(wide): 1
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(letterbox): 1
    Sub-picture stream 3 uses stream nr.(pan&scan): 0
    [00000028] Sub-picture stream 4 status 0 [00000000]
    [0000002c] Sub-picture stream 5 status 0 [00000000]
    [00000030] Sub-picture stream 6 status 0 [00000000]
    [00000034] Sub-picture stream 7 status 0 [00000000]
    [00000038] Sub-picture stream 8 status 0 [00000000]
    [0000003c] Sub-picture stream 9 status 0 [00000000]
    [00000040] Sub-picture stream 10 status 0 [00000000]
    [00000044] Sub-picture stream 11 status 0 [00000000]
    [00000048] Sub-picture stream 12 status 0 [00000000]
    [0000004c] Sub-picture stream 13 status 0 [00000000]
    [00000050] Sub-picture stream 14 status 0 [00000000]
    [00000054] Sub-picture stream 15 status 0 [00000000]
    [00000058] Sub-picture stream 16 status 0 [00000000]
    [0000005c] Sub-picture stream 17 status 0 [00000000]
    [00000060] Sub-picture stream 18 status 0 [00000000]
    [00000064] Sub-picture stream 19 status 0 [00000000]
    [00000068] Sub-picture stream 20 status 0 [00000000]
    [0000006c] Sub-picture stream 21 status 0 [00000000]
    [00000070] Sub-picture stream 22 status 0 [00000000]
    [00000074] Sub-picture stream 23 status 0 [00000000]
    [00000078] Sub-picture stream 24 status 0 [00000000]
    [0000007c] Sub-picture stream 25 status 0 [00000000]
    [00000080] Sub-picture stream 26 status 0 [00000000]
    [00000084] Sub-picture stream 27 status 0 [00000000]
    [00000088] Sub-picture stream 28 status 0 [00000000]
    [0000008c] Sub-picture stream 29 status 0 [00000000]
    [00000090] Sub-picture stream 30 status 0 [00000000]
    [00000094] Sub-picture stream 31 status 0 [00000000]
    [00000098] Sub-picture stream 32 status 0 [00000000]
    [0000009c] Next PGC number 0 [0000]
    [0000009e] Previous PGC number 0 [0000]
    [000000a0] Go Up PGC number 0 [0000]
    [000000a2] Still time in seconds 0 [00]
    [000000a3] PG Playback mode 0 [00]
    PG Playback mode = sequential
    [000000a5] Color 0 Y Cr CB 40 109 240 [28 6d f0 ]
    [000000a9] Color 1 Y Cr CB 81 240 90 [51 f0 5a ]
    [000000ad] Color 2 Y Cr CB 16 128 128 [10 80 80 ]
    [000000b1] Color 3 Y Cr CB 234 128 128 [ea 80 80 ]
    [000000b5] Color 4 Y Cr CB 144 34 53 [90 22 35 ]
    [000000b9] Color 5 Y Cr CB 106 221 202 [6a dd ca ]
    [000000bd] Color 6 Y Cr CB 210 146 16 [d2 92 10 ]
    [000000c1] Color 7 Y Cr CB 91 73 146 [5b 49 92 ]
    [000000c5] Color 8 Y Cr CB 123 128 128 [7b 80 80 ]
    [000000c9] Color 9 Y Cr CB 209 128 128 [d1 80 80 ]
    [000000cd] Color 10 Y Cr CB 48 182 109 [30 b6 6d ]
    [000000d1] Color 11 Y Cr CB 79 81 91 [4f 51 5b ]
    [000000d5] Color 12 Y Cr CB 28 119 182 [1c 77 b6 ]
    [000000d9] Color 13 Y Cr CB 97 207 207 [61 cf cf ]
    [000000dd] Color 14 Y Cr CB 136 179 58 [88 b3 3a ]
    [000000e1] Color 15 Y Cr CB 60 174 164 [3c ae a4 ]


    Ich hoffe das bringt dich weiter. :D

    Gruß
    Raleigh

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!